Category:
Αντλίες θερμότητας
LG THERMA V HM141MR.U44 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ THERMA V MONOBLOC R32 14KW
Βασικά χαρακτηριστικά
Εξωτερική μονάδα «όλα σε ένα» συμπεριλαμβανομένων όλων των υδραυλικών εξαρτημάτων
Δεν απαιτούνται σωληνώσεις ψυκτικού μέσου
Ετικέτα ενεργειακής κλάσης LWT A+++/A++ (35°C/55°C)
Υψηλή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού έως και 65°C, και μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας περιβάλλοντος έως και -25°C
Χαμηλό επίπεδο θορύβου που επιτρέπει υψηλή ευελιξία στη θέση εγκατάστασης
Σύνδεση με έλεγχο Wi-Fi (ThinQ), Smart Grid και PV/ESS
Επισκόπηση

Η εξωτερική μονάδα «όλα σε ένα» περιλαμβάνει όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα σε ένα πακέτο, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση χώρου και απλοποιημένη εγκατάσταση.

Το μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας εξασφαλίζει αξιοσημείωτη απόδοση θέρμανσης, ακόμα και σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Η τεχνολογία μείωσης θορύβου παρέχει μια πιο αθόρυβη και άνετη εμπειρία, αυξάνοντας την ευελιξία εγκατάστασης σε αστικές περιοχές.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Ισχύς (kW) | 14 |
|---|---|
| Λειτουργία Αντλίας Θερμότητας | Ψύξης / Θέρμανσης |
| Τύπος Αντλίας Θερμότητας | Monobloc |
| Ονομαστική Θερμική Ισχύς 7/35 (7°C, Έξοδος Νερού 35°C) | 14 |
| COP 7/35 | 4.5 |
| Ονομαστική Θερμική Ισχύς 7/55 (7°C, Έξοδος Νερού 55°C) | 12 |
| COP 7/55 | 2.8 |
| Ονομαστική Ψυκτική Ισχύς 35/7 (35°C, Έξοδος Νερού 7°C) | 14 |
| EER 35/7 | 2.6 |
| Ονομαστική Ψυκτική Ισχύς 35/18 (35°C, Έξοδος Νερού 18°C) | 14 |
| EER 35/18 | 4.3 |
| Ενεργειακή Κλάση W35°C/W55°C | A+++/A+ |
| Όρια Λειτουργίας Θέρμανσης | -25 ~ + 35 |
| Όρια Λειτουργίας Ψύξης | +5 ~ + 48 |
| Συνδέσεις Υδραυλικού Κυκλώματος (Inch) | 1» |
| Στάθμη Θορύβου (dBA) | 63 |
| Ισχύς ηλεκτρικής Αντίστασης (kW) | Προαιρετικό |
| Μέγιστη Θερμοκρασία Ροής Νερού (°C) | 65 |
| Διαστάσεις Μονάδας Monobloc ΠxΥxΒ (mm) | 1239x1380x330 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Ασφάλεια Πίνακα (A) | 40 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 124,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | LG Electronics |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Πέντε (5) Έτη |
5.321,00 €

